Descripción
| PRDWP80-E | |||||
| Tipo | Autocebado, bomba centrífuga, cerámica-carbono | ||||
| Succión * Diámetros de entrega: | 80/80mm | ||||
| Cabeza total: | 31m | ||||
| Caudal máximo (L/min) | 833 | ||||
| Cabeza de succión: | 8m | ||||
| Modelo del motor: | 178F(E) | ||||
| Combustible | Combustible diesel | ||||
| Litro de capacidad del tanque de combustible (L) | 3.5 | ||||
| Tipo | Motor diésel de un solo cilindro, vertical, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por aire | ||||
| Diámetro * Trazo (mm) | 78×62 mm | ||||
| Desplazamiento | 296cc | ||||
| Arrancador | Arrancador de retroceso | ||||
| Velocidad del motor | 3600 | ||||
| Salida continua | 4.4 KW | ||||
| Salida máxima | 4.9 KW | ||||
| Peso neto (KG) | 49kg | ||||
| Peso bruto (kg) | 52kg | ||||
| Longitud de dimensión * anchura * altura (mm) | 540X440X540 | ||||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.